
Model NAME | SHX8000Di | |||||||||
FREQUENCY (Hz) | 50 or 60 Varies between models |
|||||||||
ALTERNATOR | OUTPUT | MAXIMUM | 7.5 kVA | |||||||
RATED | 7.0 kVA | |||||||||
VOLTAGE(V) | 110/120/220/230/240 Varies between models |
|||||||||
CURRENT(A) | 31.8/29.2/31.8/30.4/29.1 Varies between models |
|||||||||
NO. OF PHASES | SINGLE PHASE (2-WIRE) | |||||||||
POWER FACTOR (RATED POWER cosφ) |
1.0 | |||||||||
INSULATION CLASS | B | |||||||||
NO. OF POLES | MULTI POLES | |||||||||
EXCITATION TYPE | PMG EXCITED | |||||||||
INVERTER | CONTROL METHOD | CVCF (VOLTAGE AND FREQUENCY CONTROL) |
||||||||
VOLTAGE WAVE FORM | SINE WAVE | |||||||||
ENGINE | MAKER | YANMAR | ||||||||
MODEL NAME | 2TNV70 - ASG | |||||||||
No. OF CYLINDERS, BORE x STROKE (mm) |
2 - 70 x 74 | |||||||||
CONTINUOUS RATED OUTPUT (kW / rpm) |
8.5 / 3600 | |||||||||
RATED OUTPUT (kW / rpm) |
9.3 / 3600 | |||||||||
ENGINE SPEED (rpm) | 2300 - 3400, VARIABLE | |||||||||
DISPLACEMENT (cc) | 570 | |||||||||
FUEL TYPE | DIESEL(BS2869A1 or EQUIVALENT) | |||||||||
INJECTION TYPE | INDIRECT INJECTION (IDI) | |||||||||
COOLING TYPE | RADIATOR | |||||||||
ASPIRATION TYPE | NATURAL ASPIRATION | |||||||||
LUBRICATION TYPE | FORCED LUBRICATION BY TROCHOIDAL PUMP |
|||||||||
LUBRICANT TYPE | SAE 10W-30, API CLASS:CD or UPPER GRADE |
|||||||||
COOLANT VOLUMES |
ENGINE (ℓ) | 0.9 | ||||||||
RADIATOR(ℓ) | 1.6 | |||||||||
LUBRICANT VOLUMES |
TOTAL (ℓ) | 2.2 | ||||||||
MINIMUM (ℓ) | 1.0 | |||||||||
STARTER (V - kW) | 12 - 1.0 | |||||||||
CHARGING ALTERNATOR (V - A) |
12 - 40 | |||||||||
BATTERY TYPE (5HR) (V - AH) |
12 - 36 (55B24L) | |||||||||
FUEL CONSUMPTION (ℓ / Hr) |
25% LOAD | 1.1 | ||||||||
50% LOAD | 1.6 | |||||||||
75% LOAD | 2.2 | |||||||||
100% LOAD | 3.0 | |||||||||
ENGINE STARTING METHOD | ELECTRIC STARTER | |||||||||
Others | L x W x H (mm) | 1080 x 647 x 686 | ||||||||
DRY WEIGHT (kg) | 257 | |||||||||
FUEL TANK CAPACITY (ℓ) | 32 | |||||||||
NOISE LEVEL dB(A) / 7m |
50% LOAD | 63.5 | ||||||||
75% LOAD | 65.5 | |||||||||
100% LOAD | 67.5 |